Ficha de carrera · 2026
Val d'Aran by UTMB · VDA 163K
viernes, 3 de julio de 2026 · salida 16:00 · Vielha, Val d'Aran (España)
Torn dera Val d'Aran: 163 km y 10.000 m+ dando la vuelta completa al valle por Artiga de Lin, Bossòst, Còth de Varradòs, Montgarri, Colomèrs y Arties. Barreras horarias orientativas de la edición 2026.
Distancia
Desnivel
Cota máx
Límite
Avituallam.
Con tu ritmo real, tu objetivo y tu plan de avituallamiento · gratis
Perfil y hora de paso · Intermedio
Hydration Gel / Salts Solid Km left Aid station
¿A qué hora paso por cada avituallamiento?
Elige tu nivel
Ritmo llano de referencia 6:30/km · modelo ITRA (cada 100 m+ = 1 km llano). Con «Hazlo tuyo» se usa tu ritmo real.
All cut-offs cleared · tightest: Bassa d'Oles (km 10.3) with +47 min.
| # | Avituallamiento | km | Hora de paso | Corte | Servicios |
|---|---|---|---|---|---|
| U1 | Bassa d'Oles | 10.3 | 18:282h28 | 19:15+47 min | |
| U2 | Artiga de Lin | 24.2 | 20:424h42 | 22:15+93 min | |
| U3 | Poilaner | 32.2 | 22:416h41 | — | |
| U4 | Portilhon | 41.9 | 00:118h12 | 04:00+228 min | |
| U5 | Bossòst asist. | 48.3 | 00:599h00 | 05:30+270 min | ● |
| U6 | Canejan | 57.2 | 02:2510h25 | 08:00+335 min | |
| U7 | Refugi Honeria | 64.6 | 03:4011h40 | 09:15+335 min | |
| U8 | Còth de Varradòs | 80.4 | 06:5814h58 | 16:00+542 min | |
| U9 | Montgarri | 97.9 | 09:4017h40 | 20:45+665 min | ● |
| U10 | Pla de Beret | 103 | 10:2718h27 | 22:15+708 min | |
| U11 | Salardú asist. | 111.8 | 11:2919h29 | 00:00+751 min | ● |
| U12 | Banhs de Tredòs | 120.6 | 13:0121h02 | 02:45+823 min | |
| U13 | Colomèrs | 131.9 | 14:5722h58 | 07:00+962 min | |
| U14 | Mont-Romies | 142.1 | 16:1924h19 | — | |
| U15 | Arties asist. | 146.4 | 16:4724h48 | 10:45+1077 min | ● |
| U16 | Santet d'Escunhau | 152.2 | 18:1026h10 | 13:15+1145 min | |
| Meta | 160.3 | 19:3027h30 | — |
GPX oficial (valdaran.utmb.world) · barreras horarias de la guía del corredor 2026; confirma en el reglamento de tu edición. Las horas de paso son estimaciones; los cortes oficiales mandan.
Tu carrera, tu plan
Hazlo tuyo en un toque
Strider clona esta ficha como tu estudio de carrera: hora de paso con tu ritmo real (Strava, Suunto, Garmin), objetivo inteligente con IA, plan de avituallamiento y GPX con puntos de paso para el reloj. Gratis.